| 特性維度 | 電磁流量計(jì) | 渦輪流量計(jì) |
| 測(cè)量原理 | 法拉第電磁感應(yīng)定律,測(cè)導(dǎo)電液體 | 流體推動(dòng)渦輪旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速與流量成正比 |
| 精度 | 較高(±0.5% ~ ±1.0%) | 高(±0.25% ~ ±0.5%) |
| 適用介質(zhì) | 導(dǎo)電液體(水、污水、漿料、腐蝕性液體) | 清潔低粘度液體(水、輕質(zhì)油、溶劑) |
| 粘度適應(yīng)性 | 強(qiáng),不受粘度影響 | 差,高粘度液體導(dǎo)致精度下降 |
| 管徑范圍 | 寬(DN10~DN3000+) | 中小管徑(DN4~DN200) |
| 壓力損失 | 無(wú)額外壓力損失 | 有,取決于流量和渦輪設(shè)計(jì) |
| 耐磨性 | 強(qiáng)(無(wú)活動(dòng)部件,耐磨損) | 弱(渦輪葉片易磨損或卡滯) |
| 成本 | 較高 | 相對(duì)較低 |
