| 類型 | 適用場景 | 優(yōu)勢 | 劣勢 |
| 超聲波流量計(jì) | 大口徑、腐蝕性介質(zhì)、高溫高壓 | 非接觸、無壓損、長壽命 | 含氣液體精度低、需耦合劑 |
| 電磁流量計(jì) | 導(dǎo)電液體、臟污流、雙向流 | 高精度、無阻礙 | 不能測氣體、需接地 |
| 渦輪流量計(jì) | 中小口徑、潔凈液體、高精度 | 響應(yīng)快、精度高 | 需直管段、不耐臟污 |
| 渦街流量計(jì) | 蒸汽、空氣、一般液體 | 壓損小、量程比寬 | 受振動影響、精度中等 |
| 科里奧利質(zhì)量流量計(jì) | 高精度質(zhì)量測量、多相流 | 直接測質(zhì)量、高穩(wěn)定性 | 價(jià)格昂貴、需定期校準(zhǔn) |
